CADIVI VCm Single Core Soft Wire Specification: 1 Roll/ 100 Meters (Retail by meter)
-
1594
-
Contact us
Cadivi - VCm
Mã hàng | Tiết diện mm2 |
Đường kính tổng mm |
Khối lượng dây kg/km |
Điện áp Volt |
---|---|---|---|---|
VCm-0,5 | 0,5 | 2,1 | 9 | 300/500 V |
VCm-0,75 | 0,75 | 2,3 | 12 | 300/500 V |
VCm-1 | 1 | 2,5 | 15 | 300/500 V |
VCm-1,5 | 1,5 | 3 | 21 | 450/750 V |
VCm-2,5 | 2,5 | 3,6 | 33 | 450/750 V |
VCm-4 | 4 | 4,2 | 49 | 450/750 V |
VCm-6 | 6 | 5,2 | 71 | 450/750 V |
VCm-10 | 10 | 6,6 | 114 | 0,6/1 kV |
VCm-16 | 16 | 7,9 | 176 | 0,6/1 kV |
VCm-25 | 25 | 9,7 | 271 | 0,6/1 kV |
VCm-35 | 35 | 11,1 | 365 | 0,6/1 kV |
VCm-50 | 50 | 13,1 | 508 | 0,6/1 kV |
VCm-70 | 70 | 15,4 | 733 | 0,6/1 kV |
VCm-95 | 95 | 17,6 | 963 | 0,6/1 kV |
VCm-120 | 120 | 19,5 | 1212 | 0,6/1 kV |
VCm-150 | 150 | 21,7 | 1488 | 0,6/1 kV |
VCm-185 | 185 | 24,2 | 1857 | 0,6/1 kV |
VCm-240 | 240 | 27,3 | 2369 | 0,6/1 kV |
Share:
related products
KVF Ventilation Fan - 2460
4.329.000₫
KIN - 500 Exhaust Fan
3.846.000₫
DSI - 2460 Standing Fan
2.130.500₫
Wall Fan DWI-2460
2.030.000₫
KHDB Floor Fan - 2050 (BLACK)
1.410.000₫
SAC - 3500 Portable Air Conditioner
37.527.000₫
KVF Ventilation Fan - 3076
5.157.000₫
KIN - 300 exhaust fan
2.148.000₫
KSQ Standing Fan - 1845
2.563.000₫
KWP Wall Fan - 2460
3.488.000₫
KDD Floor Fan - 1435
1.561.000₫
SAC - 4500 Portable Air Conditioner
47.445.000₫